| Institución de Educación Superior |
Requisitos académicos de la institución para renovar el Crédito en 2012 |
| |
|
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | Aprobar el 70% de los ramos inscritos en los dos últimos semestres cursados. Los alumnos eliminados por causal académica, deben solicitar reincorporación, si esta es aceptada el crédito se podrá renovar. Para alumnos de primer año que sean eliminados por causal académica y soliciten cambio de carrera, no se renovará el crédito hasta que obtengan un 60% de aprobación de la carga académica del año 2012. |
Universidad Adolfo Ibáñez | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Adventista De Chile | Tener el 70% de las asignaturas aprobadas de los dos últimos semestres cursados. |
Universidad Alberto Hurtado | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Arcis | Tener el 70% de las asignaturas aprobadas de los dos últimos semestres cursados. |
Universidad Autónoma De Chile | Para renovaciones normales, 50% aprobación de la carga académica del ultimo periodo |
Universidad Bernardo Ohiggins | Haber aprobado el 70% de las asignaturas inscritas en los últimos dos semestres. |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | A.-Renovantes UCSH: 1.- Mantener condición de estudiante regular. 2.- No haber presentado en el transcurso de su carrera condición de eliminado y/o desertor. B.-Renovantes Otras IES: 1.-Haber tenido promedio de notas de Enseñanza Media que se ubique en el 50% superior de las NEM de sus respectivos colegios. 2.- No presentar condición de eliminado y/o desertor en la institución de origen. |
Universidad Central De Chile | Tener un promedio global de 4.0 (cuatro cero, incluyendo cursos aprobados y reprobados) y no tener causales académicas de término de estudios, de acuerdo a lo estipulado en Resolución de Rectoría N° 2792/2011 de fecha 6 de Octubre de 2011. |
Universidad De Las Américas | A.-Alumnos renovantes de otras IES: acreditar un rendimiento académico de la Institución de origen mayor o igual al 80% del total de los cursos aprobados versus el total de cursos inscritos en toda la carrera anterior. B.-Alumnos renovantes de Universidad de las Américas: rendimiento académico de un 70% del total de los cursos inscritos en los últimos 2 semestres cursados y concluidos en la Institución. C.-Alumnos renovantes provenientes de CFT/IP: deben presentar PSU mayor o igual a 475 puntos de los años 2009, 2010 o 2011 y tener un rendimiento académico mayor o igual al 80% de los cursos aprobados versus cursos inscritos en toda la carrera anterior. |
Universidad De Los Andes | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Del Desarrollo | Avance curricular de un 70% de los créditos inscritos. |
Universidad Del Mar | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Del Pacífico | Cumplir con un avance académico igual o superior al 70% del total de asignaturas inscritas en los dos últimos semestres cursados y finalizados . En el caso de alumnso que registren sólo un semestre cursado, se considerará dicho semestre. |
Universidad Diego Portales | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Finis Terrae | Aprobación mínima del 70% de ramos cursados en el año anterior y Promedio general superior a 4,5.- |
Universidad Gabriela Mistral | Aprobación del 80% de la carga academica de los últimos 2 semestres y nota promedio 5.0 según Reglamento para la Asignación del Crédito con Garantía Estatal. |
Universidad Iberoamericana De Ciencia Y Tecnología | 70% de la carga académica aprobada.
4.5 promedio de notas. |
Universidad Internacional Sek | 80% de cursos aprobados |
Universidad Mayor | 60% de avance de la malla curricular de los últimos dos semestres cursados. |
Universidad Nacional Andrés Bello | Alumnos Ingreso 2010 y anteriores: 70% de aprobación de ramos de los dos últimos semestres efectivamente cursados; es decir, segundo semestre del año 2010 y primer semestre del año 2011.
Alumnos Ingreso 2011: 50 % de aprobación de ramos cursados en el primer semestre del año 2011. |
Universidad Pedro De Valdivia | 1.-Requisitos para alumnos de la Universidad Pedro de Valdivia:Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley 20.027.
2.-Requisitos para alumnos de otras instituciones: Certificado de concentración de notas que contenga todos los ramos inscritos en el año 2011, el cual de evidencia del 70% de aprobación de los ramos inscritos y adicionalmente un documento que acredite no haber sido eliminado de su institución de origen. |
Universidad San Sebastián | Cumplir con un avance académico de 70% durante el año 2011 |
Universidad Santo Tomás | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley N° 20.027. |
Universidad Tecnológica De Chile Inacap | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Ucinf | Mantener la condición de alumno regular según lo estipulado en Ley Nº 20.027 |
Universidad Uniacc | Haber aprobado el 70% del total de las asignaturas inscritas y cursadas en el último año o fracción de año académico, y cumplir con todas las obligaciones consignadas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y en nuestro Reglamento Interno. |
Universidad Viña Del Mar | ALUMNOS QUE CURSAN 1°AÑO:
Tener una aprobación igual o mayor al 50%de las asignaturas inscritas en los dos últimos semestres cursados.
ALUMNOS DE SEGUNDO Y SUPERIORES NIVELES DE ESTUDIO:
Tener una aprobación igual o mayor al 70% del total de las asignatura.
ALUMNOS RENOVANTES PROVENIENTES DE OTRAS IES:
Promedio PSU (Lenguaje y Matemática)475puntos.Cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera.Un progreso académico igual o mayor al 80%. |